| ID-Nr.: 8477 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Henkel | Beruf: | Reichsbahn-Arbeiter |
|
|||
| Vorname: | August | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 29.04.1915 | ||||||
| Geb.-Ort: | Seligenthal | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 18.01.1944 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 28 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | im Feldlazarett 2/542 in Alexanderstadt | ||||||
| Erstgrab: | Wel. Aleksandrowka am Ingulez * | ||||||
| Todesursache: | an Verwundung gestorben | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mindelheim / Eisenbahner-Gedenkbuch | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal 2.WK und im Stadtarchiv / | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
* August Henkel wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. verheiratet mit Anna, geb. Welte, hier, Kleinhannsstr. 7. |
||||||