Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 1374

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Hugger Karl 56 07.11.1888 12.05.1945
Hunck Emil Ludwig 58 20.01.1886 07.10.1944
Hundertmark Robert 35 19.08.1909 00.02.1945
Hunger Herbert 33 06.05.1911 00.06.1944
Huppert Paul 31 03.07.1913 01.05.1944 (DRK: 00.06.1944)
Huss Josef 35 22.02.1909 00.12.1944
Hägele Hans 32 30.06.1912 00.01.1945
Härle Alfred 22 27.10.1921 01.06.1944
Höbig Josef 23 18.04.1921 01.08.1944
Höfken Hubert 17 22.12.1927 00.03.1945
Höhn Heinrich 27 25.11.1916 01.03.1944
Hörandtner Josef 31 08.01.1910 02.11.1941
Hörl Karl 23 06.01.1893 29.10.1914
Hörwarth August 29 26.02.1915 01.01.1945
Hötzinger Georg 30 02.04.1913 00.10.1943
Höwer Antonius 22 17.11.1920 00.11.1943
Hüttinger Hermann 23 01.01.1921 00.08.1944
Irger Josef 23 08.07.1921 00.08.1944
Jage Richard 39 12.01.1905 01.01.1945
Janz Johann 24 24.02.1920 27.12.1947
Jaumann Anton 21 27.06.1894 08.06.1916
Jebok Walter 32 24.03.1911 01.12.1943
Jedlicka Karl 43 05.02.1902 01.04.1945
Jeschke Günter 17 20.11.1927 00.12.1944
Jogszat Peter 21 27.06.1923 00.08.1944
John Kurt 37 13.03.1907 01.02.1945
Joos Karl 54 14.09.1890 19.04.1945
Jordan Ferdinand 35 12.01.1909 00.03.1944
Jost Karl 30 03.08.1914 00.03.1945
Jungbauer Theodor 16.10.1944
|<<<>>| Einträge 501 bis 530 von 13741316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>