Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 501

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Glomann Xaver 30 18.05.1914 00.06.1944
Glomm Erich 18 05.07.1925 00.01.1944
Glöckel Ferdinand 41 12.05.1903 00.10.1944
Glötzl Franz 29 12.11.1916 13.08.1946
Gmelch Johann 33 09.09.1909 20.03.1943
Godde Wilhelm 20 14.01.1924 15.05.1944
Gog Xaver 34 22.08.1910 01.04.1945
Gohlke Paul 30 27.05.1914 00.02.1945
Gottlob Georg 30 30.09.1914 00.09.1944
Grabner Robert 31 03.10.1944
Grad Josef 27 27.01.1917 15.12.1944
Grandke Richard 34 23.05.1910 00.08.1944
Grashiller Johann 29 16.03.1915 00.03.1945
Graßer (VDK: Grasser) Max 27 07.05.1916 01.09.1943
Griebaum Karl 37 12.04.1907 00.03.1945
Grimm Willy 38 25.11.1906 00.03.1945
Grohmann Hans 28 25.09.1915 01.09.1944
Grolik Paul 23 02.10.1921 24.03.1945
Grosse Richard 34 03.09.1910 01.01.1945
Grosshardt Emil 29 25.09.1914 00.08.1944
Grotz (VDK: Gretz) Albert 50 08.09.1894 21.04.1945
Groß Werner 18 14.01.1926 00.09.1944
Gruber Simon 28 02.11.1914 00.01.1943
Gruhlke Herbert 32 03.03.1912 27.06.1944
Grundl Hermann 24 11.11.1943
Grundler Leonhard 31 23.03.1913 00.10.1944
Grüb Karl 30 05.04.1914 01.12.1944
Grüßer Josef 48 30.05.1896 25.04.1945
Guschelbauer Adolf 35 06.12.1907 01.10.1943
Gussmann Adolf 34 09.01.1911 00.02.1945
|<<<>>| Einträge 331 bis 360 von 12811316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>