Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 945

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Hunger Herbert 33 06.05.1911 00.06.1944
Huss Josef 35 22.02.1909 00.12.1944
Hägele Hans 32 30.06.1912 00.01.1945
Höbig Josef 23 18.04.1921 01.08.1944
Höfken Hubert 17 22.12.1927 00.03.1945
Höhn Heinrich 27 25.11.1916 01.03.1944
Hörandtner Josef 31 08.01.1910 02.11.1941
Hörl Karl 23 06.01.1893 29.10.1914
Hötzinger Georg 30 02.04.1913 00.10.1943
Höwer Antonius 22 17.11.1920 00.11.1943
Hüttinger Hermann 23 01.01.1921 00.08.1944
Irger Josef 23 08.07.1921 00.08.1944
Janz Johann 24 24.02.1920 27.12.1947
Jaumann Anton 21 27.06.1894 08.06.1916
Jebok Walter 32 24.03.1911 01.12.1943
Jedlicka Karl 43 05.02.1902 01.04.1945
John Kurt 37 13.03.1907 01.02.1945
Joos Karl 54 14.09.1890 19.04.1945
Jordan Ferdinand 35 12.01.1909 00.03.1944
Jost Karl 30 03.08.1914 00.03.1945
Jungbauer Theodor 16.10.1944
Jungclaus Heinrich 34 20.09.1910 01.03.1945
Jäger Josef 42 07.05.1902 17.02.1945
Jörg Wolfgang 36 02.01.1945
Kagermeier Franz 34 06.01.1908 00.12.1942
Kaiser Helmut 30 15.12.1912 00.09.1943
Kaltenecker Ignaz 22 16.04.1912 09.10.1944
Kandziera Karl 44 26.05.1900 00.03.1945
Kapfer Josef 23 21.02.1891 14.10.1914
Karg Josef 26 03.03.1888 (VDK: 05.03.1888) 22.09.1914 (VDK: 25.09.1914)
|<<<>>| Einträge 361 bis 390 von 9451316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>