Denkmal: Schlachtschiff-Bismarck   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 544

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Abeska Otto 21 23.10.1919 27.05.1941
Absenger Josef 20 16.03.1921 27.05.1941
Adam Heinz Wilhelm 20 04.08.1920 27.05.1941
Adamczak Franz Sylvester 26 11.12.1914 27.05.1941
Adamietz Georg 19 01.12.1921 27.05.1941
Adams Friedrich Wilhelm 34 09.12.1906 27.05.1941
Adams Wilhelm Friedrich 19 07.02.1922 27.05.1941
Adamski Eduard 17 14.08.1923 27.05.1941
Adamy Erwin 19 25.04.1922 27.05.1941
Adler August 30 09.04.1911 27.05.1941
Adler Hans Gustav Ferdinand 19 07.12.1921 27.05.1941
Aengeneyndt Heinz 27 11.03.1914 27.05.1941
Ahlwardt Paul Christoph Gustav 25 24.05.1916 27.05.1941
Aigner Erwin 18 03.05.1919 27.05.1941
Akthun Heinz 20 15.07.1920 27.05.1941
Alberding Helmut 23 08.06.1917 27.05.1941
Albers Adolf 19 06.10.1918 27.05.1941
Albrecht Fritz 19 13.04.1922 27.05.1941
Albrecht Hans 20 15.09.1920 27.05.1941
Albrecht Helmut Theodor Julius 38 19.08.1902 27.05.1941
Albrecht Wilhelm Karl 18 05.04.1923 27.05.1941
Aljets Hugo 27 02.12.1913 27.05.1941
Alsen Erwin Fritz 21 29.05.1919 27.05.1941
Altenburg Friedrich Karl Johann Bernhard 18 02.06.1922 27.05.1941
Altendorf Hans Karl 20 28.04.1921 27.05.1941
Amlacher Johann Richard 21 21.03.1920 27.05.1941
Amminger Karl Michael 18 05.06.1922 27.05.1941
Andersen Oskar 27 03.05.1914 27.05.1941
Anderssohn (Anderson) Walter Erich 23 29.03.1918 27.05.1941
Andresen Andreas Christian 23 03.05.1918 27.05.1941
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 5441316191121151181211241271301331361391421451481511541