Zurück zur Auswahl Neue Suche Kriegsopfer 1914-1918 / 1939-1945
| ID-Nr.: 42009 | - |
|
|||||
| Name: | Manzke | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Max | Wohnort / Straße: | Abbau Papenzia, Post Kaffzig, Kreis Rummelsburg | ||||
| Geb.-Datum: | 14.07.1906 | ||||||
| Geb.-Ort: | Papenzin, Kreis Rummelsburg | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 22.10.1944 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 38 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Pionier-Kompanie 1549 | ||||||
| Erkennungsmarke: | -1979-Stkp.Pi.E.Btl.2 (Stammkompanie Pionier-Ersatz-Bataillon 2) |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | bei Schleuwen / Ostpreußen | ||||||
| Erstgrab: | Trawino * | ||||||
| Todesursache: | gestorben infolge Artillerie-Geschoß-Splitterverletzung | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | |||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Manzke Irene, zuletzt wohnhaft in Wernigerode * Max Manzke wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |
||||||