| ID-Nr.: 10070 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Eder | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 11.11.1921 | ||||||
| Geb.-Ort: | Mangolding | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 24.04.1942 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Schütze | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Stangenwald b. Nagatkino | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Korpowo | ||||||
| Grablage: | Block 20 - Unter den Unbekannten | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mintraching-Scheuer | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
|||||||