| ID-Nr.: 102207 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Diepold | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Michael | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 22.02.1900 | ||||||
| Geb.-Ort: | (VDK: Schenringen ?) | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 28.02.1942 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 42 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Feldwebel | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Koslowka | ||||||
| Erstgrab: | Koslowka / Juchnow * | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Weil-Beuerbach | ||||||
| erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Maria Diepold *02.04.1898 +09.05.1991 * Michael Diepold wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |
||||||