ID-Nr.: 10240 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Feuerer | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Franz | Wohnort / Straße: | Steinsberg | ||||
Geb.-Datum: | 12.01.1925 | ||||||
Geb.-Ort: | Steinsberg | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 29.06.1944 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | 19 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | Grenadier-Regiment | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | südw. Pretot | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Marigny | ||||||
Grablage: | Block 5 Reihe 16 Grab 795 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Regenstauf-Steinsberg | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel in Kapelle | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Sterbebild: Landwirtssohn |