ID-Nr.: 11130 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Augustin | Beruf: | Glasschleifer |
|
|||
Vorname: | Johann Nepomuk | Wohnort / Straße: | Grafenau | ||||
Geb.-Datum: | 22.01.1921 | ||||||
Geb.-Ort: | Grafenau | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 01.04.1946 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | Pionier-Abteilung | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | Cherbourg (VDK: Aumeville-Lestre) (Kriegsgefangenschaft) | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | tödlich verunglückt bei der Entminung des Küstenstreifens | ||||||
Friedhof: | Marigny | ||||||
Grablage: | Block 5 Reihe 8 Grab 380 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Grafenau | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel in Kapelle | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Rufname: Nepomuk |