| ID-Nr.: 1119 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Krumm | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 27.08.1902 | ||||||
| Geb.-Ort: | Romatsried | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 24.02.1945 (21.02.1945) | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 42 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Stabsgefreiter | ||||||
| Einheiten: | Fahrkolonne | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Polen | ||||||
| Todesort: | Marinefestungslazarett Gotenhafen | ||||||
| Erstgrab: | Gdynia Witomino | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Eggenthal | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Sterbebild: + 21.02.1945 * Josef Krumm wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||