| ID-Nr.: 11273 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Fischer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 24.03.1908 | ||||||
| Geb.-Ort: | Waldberg, Hs.Nr. 25 | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 05.03.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 35 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Gebirgsjäger-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | Uman, Heldenfriedhof | ||||||
| Todesursache: | Granatsplitter | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
Verwundetenabzeichen | ||||||
| Denkmal: | Bobingen-Waldberg / Gebirgsjäger-Ehrenmal | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Lehrerin Wurmseher | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
00.03.1940 eingerückt nach Sonthofen (Infanterie) Frankreich in Frankreich erkrankt Serbien Griechenland Belgrad Russland 2 mal in Russland verwundet |
||||||
|
Bemerkungen:
|
Sterbebild, Druck in Augsburg | ||||||