ID-Nr.: 114458 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Baumeister | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 06.01.1921 | ||||||
Geb.-Ort: | Waldbüttelbrunn | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 20.05.1941 | Eingabe durch: | HJ, UQ | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | Luftwaffe, Fallschirmjäger-Regiment 1, 8 Kp. Tangermünde | ||||||
Erkennungsmarke: | 63125 / 2525 |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Griechenland | ||||||
Todesort: | Kreta | ||||||
Erstgrab: | Prassa, Krs. Iraklion, 100 m nordwestlich einer kleinen Kapelle auf der Höhe südlich Prassa im Weinfeld | ||||||
Todesursache: | gefallen | ||||||
Friedhof: | Maleme | ||||||
Grablage: | Block 1 Grab 667 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Luftwaffe-Ehrenmal | ||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|