ID-Nr.: 116308 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Reiter | Beruf: | Landarbeiter | ||||
Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | Oberbayern | ||||
Geb.-Datum: | 21.11.1925 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 01.03.1944 | Eingabe durch: | HJ,UQ | ||||
Alter: | 18 | Erfasst am: | 3.11.2022 | ||||
Dienstgrad: | Schütze | ||||||
Einheiten: | Feld-Ersatz-Bataillon 97, 2. Kp. | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | 24682 C | ||||||
Todesland: | Ukraine | ||||||
Todesort: | Alexandrowka / Dalnik / Datschnaja / Kutosowo / Konstantinowka / Nikolajewsskoje / Odessa (DRK: Odessa) | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | vermißt | ||||||
Friedhof: | Kropywnytskyji-Sammelfriedhof | ||||||
Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | DRK-Vermißtenbildliste | ||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|