ID-Nr.: 118196 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Bauer | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Manfred | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 21.08.1943 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 13.02.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 1 | Erfasst am: | 14.10.2025 | ||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | Dresden | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | durch Terrorangriff umgekommen | ||||||
Friedhof: | Tolkewitz, Johannisfriedhof | ||||||
Grablage: | Reihe 1 N Grab 575 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|