| ID-Nr.: 130682 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Rogg | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 10.12.1917 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 23.03.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Griechenland | ||||||
| Todesort: | Mittelmeer | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | auf See verblieben | ||||||
| Friedhof: | Maleme | ||||||
| Grablage: | auf Gedenktafel | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Weißenhorn-Attenhofen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Denkmal: +26.03.1943 auf der Insel Kreta | ||||||