| ID-Nr.: 139764 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Unertl | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Otto | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 11.04.1910 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
| Todes-Datum: | 25.04.1941 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 31 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Feldwebel und Flugzeugführer | ||||||
| Einheiten: | Luftwaffe, Jagdgeschwader 77, 9. Staffel | ||||||
| Erkennungsmarke: | -196- Sch.Flg.Ausb.Regt. 33 |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Griechenland | ||||||
| Todesort: | Nauplia | ||||||
| Erstgrab: | bei Nauplion auf der Straße nach Argos | ||||||
| Todesursache: | beim Feindflug gefallen | ||||||
| Friedhof: | Dionyssos-Rapendoza | ||||||
| Grablage: | Gruft 2 Reihe 11 Platte 13 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Luftwaffe-Ehrenmal | ||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Sterbebild: 25 Jahre alt VDK: *11.04.1910 in Neutauberlitz andere Quelle: *16.09.1916 in Passau Standsamt Manching Nr. 32/1941 29.07.1941 |
||||||