ID-Nr.: 141409 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Reich | Beruf: | |||||
Vorname: | Karl | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 08.05.1920 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 11.06.1941 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 21 | Erfasst am: | 21.1.2023 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier und Bordfunker | ||||||
Einheiten: | Luftwaffe, Blindflugschule 5 | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | Küstrow, Vorpommern | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Luftwaffe-Ehrenmal | ||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
der einzige Sohn |