| ID-Nr.: 142465 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Mayr | Beruf: | Metzger und Gastwirt |
|
|||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Lauingen | ||||
| Geb.-Datum: | 15.06.1881 | ||||||
| Geb.-Ort: | Lauingen, Donau | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 10.08.1917 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 36 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. Leichte Munitions-Kolonne 150 | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Liwuik Thiosocourt | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | Artillerie-Geschoß, Rücken | ||||||
| Friedhof: | Lassigny | ||||||
| Grablage: | Block 3 Grab 49 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
Dienstabzeichen 3 Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern |
||||||
| Denkmal: | Lauingen | ||||||
| erwähnt: | im Gedenkbuch | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Gedenkbuch: +09.08.1918 Eltern: Andreas und Josefa Mayr, geb. Kling (Privatier in Lauingen) Ehefrau: Gerti Mayr, geb. Mengele am 06.08.1914 eingerückt am 15.10.1915 zum überzähligen Gefreiten ernannt ab 20.08.1914 im Feld am 10.08.1918 abends 11.30 Uhr gefallen |
||||||