| ID-Nr.: 1470 |
|
||||||
| Name: | Burkhard | Beruf: | Käser, Rottmeister | ||||
| Vorname: | Jakob | Wohnort / Straße: | Waldberg 50 | ||||
| Geb.-Datum: | 25.03.1893 | ||||||
| Geb.-Ort: | Waldberg | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 08.12.1967 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 74 | Erfasst am: | 14.2.2011 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Schwere Funker-Station (Kr) 40 | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Bobingen-Waldberg Gemeindefriedhof | ||||||
| WK 1 Teilnehmer: | ja | ||||||
| WK 2 Teilnehmer: | nein | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern Karpaten-Abzeichen |
||||||
| Denkmal: | Bobingen-Waldberg | ||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | Unterlagen Veteranenverein | ||||||
|
Einsatzorte:
|
Feldzüge in Rußland und Frankreich | ||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef und Maria Burkhard, geb. Mair (Waldrottmeister in Waldberg) 1. Ehefrau: Anna Burkhard, geb. Maier, 5 Kinder 2. Ehefrau: Maria Burkhard, geb. Kopp, 10 Kinder Am 09.12.1918 nach Waldberg entlassen |
||||||