ID-Nr.: 148587 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Blomer | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 20.04.1926 | ||||||
Geb.-Ort: | Tissa | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 22.09.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 18 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Flieger | ||||||
Einheiten: | Luftwaffe | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | Metz | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Andilly | ||||||
Grablage: | Block 23 Reihe 4 Grab 239 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Untrasried / Luftwaffe-Ehrenmal | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal unter Heimatvertriebene | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|