ID-Nr.: 15044 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Treiber | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Eugen | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 06.06.1914 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 10.09.1941 (VDK: 11.09.1941) | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | 27 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Maschinen-Stabsgefreiter | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-501 | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 34 178 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Atlantik, südlich Grönland | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Wasserbomben | ||||||
Friedhof: | U-501 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|