ID-Nr.: 15054 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Egger | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Englham | ||||
Geb.-Datum: | 27.03.1926 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 05.07.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 18 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Pionier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | südwestlich Caretan | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Orglandes/Manche | ||||||
Grablage: | Block 17 Grab 170 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Hupferbauerssohn |