| ID-Nr.: 151787 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Eichfuss | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Oswald Eugen | Wohnort / Straße: | Schembau | ||||
| Geb.-Datum: | 02.02.1909 | ||||||
| Geb.-Ort: | Wigalla | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 18.08.1945 | Eingabe durch: | UQ | ||||
| Alter: | 36 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Nacy | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | verstorben infolge Krankheit | ||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 8 Reihe 5 Grab 370 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | |||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Kriegsgefangener ? | ||||||