| Ort: | Straubing, St. Michael, Waldfriedhof | ||||||
| Titel: | Friedhof | Land: | Deutschland | 1805-1815: | / | ||
| Bundesland: | Bayern / Niederbayern | 1866,1870/71: | / | ||||
| Landkreis: | Straubing | 1. Weltkrieg: | |||||
| PLZ: | 94315 | 2. Weltkrieg: | |||||
| Ort: | Straubing, St. Michael, Waldfriedhof | Opfer Denkmal: | / | ||||
| Strasse: | Friedhofstraße | Opfer Friedhof: | |||||
| Eingereicht_von: | Michael Ochantel | ||||||
| Detailseite: | Detailseite | Standort: | Zur Kartenansicht von Google | ||||
| 1805-1871: | Opfer_Liste | Wk1 u. Wk2: | Opfer_Liste | ||||
| Teilnehmer: | Teilnehmerliste | Russland: | Opfer_Liste | ||||
| Beschreibung: | Terrorangriff am 18.04.1945 mit über 2000 Bomben VDK: 6 Kriegsgräberstellen 475 Kriegsopfer 30 Bombenopfer 45 KZ-Opfer 19 Ausländische Opfer 204 Ausländische Opfer |
||||||
| Fotos |
|
||||||
| Fotoansicht: | |||||||