ID-Nr.: 156061 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Clemens | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 10.08.1919 (VDK: 19.08.1919) | ||||||
Geb.-Ort: | Augsburg | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 08.04.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Garz, Kriegsgräberstätte Golm | ||||||
Grablage: | Grab 1316 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Stadtbergen | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|