ID-Nr.: 156990 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Eder | Beruf: |
|
||||
Vorname: | August | Wohnort / Straße: | Leitershofen | ||||
Geb.-Datum: | 20.11.1888 | ||||||
Geb.-Ort: | Aufkirchen, Mittelfranken | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 13.04.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 54 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Unterfeldwebel | ||||||
Einheiten: | Landesschützen-Ersatz-Abteilung 7 Marsch-Kp. Freising | ||||||
Erkennungsmarke: | -7211- L.E.B.I. 2. Kp. |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | München, Reserve-Lazarett I | ||||||
Erstgrab: | Leitershofen, Familiengrab | ||||||
Todesursache: | Pframingitis (eventuell Pharyngitis) | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Stadtbergen-Leitershofen | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Martina Eder |