ID-Nr.: 157052 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Stegmann | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Otto | Wohnort / Straße: | Leitershofen | ||||
Geb.-Datum: | 07.09.1881 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 16.03.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 62 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Terrorangriff | ||||||
Friedhof: | Stadtbergen-Leitershofen, Friedhof | ||||||
Grablage: | Familiengrab | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Stadtbergen-Leitershofen | ||||||
erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Ehefrau: Maria Stegmann 1888-1927 Söhne gefallen: Valentin Stegmann 1941 Johann Stegmann 1942 Josef Stegmann 1944 |