ID-Nr.: 157055 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Eder | Beruf: |
|
||||
Vorname: | August | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 19.06.1925 | ||||||
Geb.-Ort: | Aufkirchen | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 24.12.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 19 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Kroatien | ||||||
Todesort: | Nagycamsca Feld-Lazarett 602, H.V.Pl. | ||||||
Erstgrab: | Cakovec * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Stadtbergen-Leitershofen | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* August Eder wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |