| ID-Nr.: 157721 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Schäffer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | Troppau | ||||
| Geb.-Datum: | 15.10.1917 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 05.09.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 26 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Feldwebel | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | unbekannt | ||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | war ab 08.07.1944 vermißt | ||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 3 Reihe 15 Grab 1105 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Aichach | ||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | Vermisstenliste Aichach, AIC | ||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Quelle: 1949 Mittelschwäbische Tagespost Vermißtensuche, Meldung an: Regensburger Str. 289 1/2 |
||||||