| ID-Nr.: 157797 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Karger | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | Ostrau | ||||
| Geb.-Datum: | 29.01.1894 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 00.05.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 51 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | |||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | unbekannt | ||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Rain (Lech)-Etting | ||||||
| erwähnt: | |||||||
| Literaturnachweis: | Vermißtenliste Etting, DON | ||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Quelle: 1949 Mittelschwäbische Tagespost Vermißtensuche, Meldung an: Karger Marie, Etting, Hs.Nr. 20 |
||||||