ID-Nr.: 1583 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Brodbeck | Beruf: | |||||
Vorname: | Max | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 16.01.1916 | ||||||
Geb.-Ort: | Mering / Oberbayern | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 17.10.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 28 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | e km 50 W Mokrilug (VDK) | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mering | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|