ID-Nr.: 160061 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Frank | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 15.01.1923 | ||||||
Geb.-Ort: | Tirwitz | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 01.10.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 21 | Erfasst am: | 18.4.2025 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Polen | ||||||
Todesort: | Krempna pow. Jaslo | ||||||
Erstgrab: | Katy * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Sielenbach | ||||||
erwähnt: | auf Gedenkstein Heimatvertriebene | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Anton Frank wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |