| ID-Nr.: 160615 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Reith | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 06.01.1908 | ||||||
| Geb.-Ort: | Mundraching | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 31.12.1941 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 33 | Erfasst am: | 9.5.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Landesschützen-Bataillon 540, 2. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: | -668- 2./I.E.Btl. 217 |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Orleans, Kriegs-Lazarett 1/604 | ||||||
| Erstgrab: | Orleans, Gemeindefriedhof Grab 6 | ||||||
| Todesursache: | Lungenabszess | ||||||
| Friedhof: | Fort-de-Malmaison | ||||||
| Grablage: | Block 4 Reihe 24 Grab 925 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Vilgertshofen-Mundraching | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Mundraching Nr. 1/1943 am 25.04.1943 Vater: Josef Reith (Mundraching 8) |
||||||