ID-Nr.: 163424 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Simon | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Mayen, Ostbahnhofstr. 65 | ||||
Geb.-Datum: | 24.12.1918 | ||||||
Geb.-Ort: | Kehrig, Eifel | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 05.05.1941 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 22 | Erfasst am: | 4.9.2025 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier und Bordfunker | ||||||
Einheiten: | Luftwaffe, Kampfgeschwader 77, 4. Staffel | ||||||
Erkennungsmarke: | -19- 71037 |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Großbritannien | ||||||
Todesort: | Waxham, Feindflug nach Belford | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Fliegertod, war zuerst vermißt | ||||||
Friedhof: | Norwich | ||||||
Grablage: | Sektion 54 Grab 235 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse | ||||||
Denkmal: | Luftwaffe-Ehrenmal | ||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Richard und Margarethe Simon, geb. Kaiser begraben am 13.05.1941 Nachlass: Eisernes Kreuz, Swastika und Eichenblätter, Siegelring, Uhr mit Kette, Füllfederhalter, Spiegel, Radiergummi, 19 deutsche Briefmarken, Taschentuch mit Anfangsbuchstabe J.D., Photos, Tasche, Börse, Geld. Deutsche Noten und Münzen 135,18 RM, Französische Noten und Münzen 752,85 Fr., Tschechische Noten und Münzen 31 Kronen, Polnische Münze 0,70 Zloty Den Nachlass erhalten sie nach Beendigung des Krieges Königgrätz Nr. 81/1941 am 20.09.1941 Flugzeug: Nu-88 |