| ID-Nr.: 18033 | pdf-Download | Sonderseite zu Pius Fleschutz (VDK: Fleschütz) |
|
||||
| Name: | Fleschutz (VDK: Fleschütz) | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Pius | Wohnort / Straße: | Sommersberg | ||||
| Geb.-Datum: | 10.11.1926 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
| Todes-Datum: | 30.10.1944 (30.11.1944) | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
| Alter: | 18 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Gebirgsjäger-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | bei St. Die / Vogesen | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | gefallen | ||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 12 Reihe 8 Grab 590 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Dietmannsried-Reicholzried / Gebirgsjäger-Ehrenmal | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal, Gedenktafel und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Bauerssohn lt. Grabstein: + 30.11.1944 |
||||||