ID-Nr.: 1856 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Feldwebel | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | Osternach 3, Pfarre Ort im Innkreis | ||||
Geb.-Datum: | 28.11.1919 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 05.05.1945 | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
Alter: | 25 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Oberbootsmannsmaat | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-3523, Typ XXI | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 49 765 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Kattekat, östlich von Aarhus | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Luftangriff mit Wasserbomben | ||||||
Friedhof: | U-3523 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Heikendorf-Möltenort / U-3523 | ||||||
erwähnt: | U-Boot-Ehrenmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
U-1000 | ||||||
Bemerkungen:
|
Schuhmachermeisters- und Hausbesitzerssohn |