| ID-Nr.: 1964 |
|
||||||
| Name: | Egger | Beruf: | Landwirt | ||||
| Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | Mittelneufnach | ||||
| Geb.-Datum: | 19.06.1877 | ||||||
| Geb.-Ort: | Mittelneufnach | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 01.04.1959 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 82 | Erfasst am: | 25.3.2011 | ||||
| Dienstgrad: | Infanterist | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. 3. Reserve-Infanterie-Regiment , 5. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | |||||||
| Todesort: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Mittelneufnach Gemeindefriedhof | ||||||
| WK 1 Teilnehmer: | ja | ||||||
| WK 2 Teilnehmer: | nein | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mittelneufnach | ||||||
| erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Michael und Veronika Egger, geb. Holzmann (Bauer in Mittelneufnach) Ehefrau: Franziska Egger geb. Treutwein *12.08.1886 +31.10.1956 Am 05.12.1918 aus dem Militärdienst nach Mittelneufnach entlassen Erhalten: 1 Waffenrock, 1 Hose, 1 Mantel, 1 Paar Schuhe und 1 Paar Stiefel 1 Mütze, 1 Paar Handschuhe, 2 Hemden, 2 Unterhosen, 2 Paar Socken, 15 Mark Marschgebühren, 50 Mark Entlassungsgeld, 11 Mark Überschuß |
||||||