ID-Nr.: 20978 | pdf-Download | Sonderseite zu Theodor Auer |
|
||||
Name: | Auer | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Theodor | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 07.09.1921 | ||||||
Geb.-Ort: | Augsburg | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 26.07.1943 (28.07.1943) | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 21 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Maschinen-Gefreiter (Gedenkb. Funker) | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-359, Typ VII C | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 49 818 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Im Karibischen Meer östlich von Jamaica im Gebiet der Windward-Passage | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Luftangriff | ||||||
Friedhof: | U-359 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||||||
Denkmal: | Bobingen / Heikendorf-Möltenort | ||||||
erwähnt: | im Gedenkbuch / auf U-Boot-Ehrenmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Gedenkbuch 28.07.1943 |