ID-Nr.: 21029 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Schmutzer | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Jakob | Wohnort / Straße: | Guglöd | ||||
Geb.-Datum: | 07.07.1923 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 26.07.1943 (09.08.1943) | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Matrosen-Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-359, Typ VII C | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | M 49 818 | ||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | Im Karibischen Meer östlich von Jamaica im Gebiet der Windward-Passage | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Luftangriff | ||||||
Friedhof: | U-359 | ||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | St.Oswald-Riedlhütte - OT St.Oswald / Heikendorf-Möltenort | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal / auf U-Boot-Ehrenmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Denkmal und Sterbebild: + 09.08.1943 |