ID-Nr.: 2157 |
|
||||||
Name: | König | ||||||
Vorname: | Anton | Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | |||||||
Geburtsort: | |||||||
Todesdatum: | 00.00.1814 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | Erfasst am: | 22.8.2012 | |||||
Dienstgrad: | Gemeiner | ||||||
Einheiten: | National-Garde | ||||||
|
|||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | Nierkurs | ||||||
Todesursache: | bei der Erstürmung von Nierkurs gefallen | ||||||
Friedhof: | |||||||
Krieg_1805_1815: | ja | ||||||
Krieg_1866: | nein | ||||||
Krieg_1870_71: | nein | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Untermeitingen | ||||||
erwähnt auf: | auf Gedenktafel | ||||||
|
|||||||
Bemerkungen:
|