ID-Nr.: 2205 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Ostermeier | Beruf: | |||||
Vorname: | Christian | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 03.09.1914 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 24.09.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 30 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Italien | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Futa-Pass | ||||||
Grablage: | Block 30 Grab 887 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mering | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|