| Ort: | Bayreuth, Stadtfriedhof | ||||||
| Titel: | Friedhof | Land: | Deutschland | 1805-1815: | / | ||
| Bundesland: | Bayern / Oberfranken | 1866,1870/71: | / | ||||
| Landkreis: | Bayreuth | 1. Weltkrieg: | |||||
| PLZ: | 95444 | 2. Weltkrieg: | |||||
| Ort: | Bayreuth, Stadtfriedhof | Opfer Denkmal: | |||||
| Strasse: | Erlanger Straße | Opfer Friedhof: | |||||
| Eingereicht_von: | |||||||
| Detailseite: | Detailseite | Standort: | Zur Kartenansicht von Google | ||||
| 1805-1871: | Opfer_Liste | Wk1 u. Wk2: | Opfer_Liste | ||||
| Teilnehmer: | Teilnehmerliste | Russland: | Opfer_Liste | ||||
| Beschreibung: | VDK: 1. WK1 Feld 1 164 Opfer 1. WK1 Feld 2 372 Opfer 70 Bombenopfer 193 Ausländische Opfer 48 russische Opfer |
||||||
| Fotos |
|
||||||
| Fotoansicht: | |||||||