| ID-Nr.: 22834 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Jungbeck | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Franz | Wohnort / Straße: | Obergrünberg / Sachsen | ||||
| Geb.-Datum: | 02.08.1911 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
| Todes-Datum: | 07.09.1944 | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
| Alter: | 33 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Grenadier | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Andilly | ||||||
| Grablage: | Block 22 Reihe 10 Grab 715 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Arnbruck | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal, Gedenktafel und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef Jungbeck (1885-1972) und Lidwina Jungbeck (1883-1962) Bruder: Otto Jungbeck + 17.03.1942 |
||||||