| ID-Nr.: 23698 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Schönmetzler | Beruf: | Schmiedmeister |
|
|||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Urspring bei Steingaden | ||||
| Geb.-Datum: | 09.12.1904 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
| Todes-Datum: | 29.11.1944 | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
| Alter: | 39 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Grenadier | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Deutschland | ||||||
| Todesort: | Schleswig, Lazarett | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Steingaden / Steingaden-Urspring | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal / auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
|||||||