Ort: | U-185 | ||||||
Titel: | Denkmal | Land: | Deutschland | 1805-1815: | 0 | ||
Bundesland: | mittlerer Nordatlantik | 1866,1870/71: | 0 | ||||
Landkreis: | Typ IX C/40 | 1. Weltkrieg: | 0 | ||||
PLZ: | M 05635 | 2. Weltkrieg: | 29 und 14 von U-604 | ||||
Ort: | U-185 | Opfer Denkmal: | 43 | ||||
Strasse: | Opfer Friedhof: | 43 | |||||
Eingereicht_von: | |||||||
Detailseite: | Detailseite | Standort: | Zur Kartenansicht von Google | ||||
1805-1871: | Opfer_Liste | Wk1 u. Wk2: | Opfer_Liste | ||||
Teilnehmer: | Teilnehmerliste | Russland: | Opfer_Liste | ||||
Beschreibung: | 27°00'N 37°06'W | ||||||
Fotos |
![]() |
||||||
Fotoansicht: |