| ID-Nr.: 24870 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Schuster | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Ignaz | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 00.00.1896 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 19.09.1918 (VDK: 18.09.1918) | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | Erfasst am: | 3.3.2025 | |||||
| Dienstgrad: | Kanonier | ||||||
| Einheiten: | kgl. bayer. 1. Fuß-Artillerie-Regiment | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Peronne | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Maissemy | ||||||
| Grablage: | Block 4 Grab 1371 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mindelheim-Westernach | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal, Grabstein und Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Max Schuster 1858-1927 und Anna 1861-1899 Schuster, geb. Reek Stiefmutter: Anastasia Schuster, geb. Grambiehler Söhne gefallen Max Schuster 1915 Konrad Schuster 1916 Ignaz Schuster 1918 |
||||||