ID-Nr.: 2491 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Gabler | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Martin | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 26.08.1925 | ||||||
Geb.-Ort: | Moos | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 13.10.1944 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 19 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Rumänien | ||||||
Todesort: | Ormay (VDK: bei Ormang / Ungarn) | ||||||
Erstgrab: | Gherla * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Sulzberg-Ottacker / Waltenhofen-Martinszell | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Gedenktafel / auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Martin Gabler wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |