ID-Nr.: 2677 |
|
||||||
Name: | Klarwein | ||||||
Vorname: | Andreas | Wohnort: | |||||
Geburtsdatum: | |||||||
Geburtsort: | |||||||
Todesdatum: | 1813 - 1814 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | Erfasst am: | 20.11.2013 | |||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
|
|||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Krieg_1805_1815: | ja | ||||||
Krieg_1866: | nein | ||||||
Krieg_1870_71: | nein | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Unterammergau | ||||||
erwähnt auf: | auf Denkmal | ||||||
|
|||||||
Bemerkungen:
|