| ID-Nr.: 27254 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Tronche | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Joseph I | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 15.04.1892 | ||||||
| Geb.-Ort: | Collonges-la-Rouge | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 25.09.1915 - 27.09.1915 | Eingabe durch: | KH | ||||
| Alter: | 23 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Soldat | ||||||
| Einheiten: | 100e R. I. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | Servon-Melzicourt | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | gefallen | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Collonges-la-Rouge (F) | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Jean Tronche und Louise Honoré | ||||||